アンナプルナ トレッキング
 日付時間出発地 出発 到着到着地標高
0 RootMap
1 11/22 Fri 3:10 Pokhara 6:10 Car 12:20 Eklobhati 2820m
2 11/23 Sat 0:50 Eklobhati 13:20 14:10 Kagbeni 2800m
3 11/24 Sun 6:10 Kagbeni 8:10 14:20 Jharkot 3550m
4 11/25 Mon 7:15 Jharkot 7:00 14:15 Eklobhati 2820m
5 11/26 Tue 7:20 Eklobhati 7:00 14:20 Marpha 2670m
6 11/27 Wed 6:50 Marpha 8:10 15:00 Kalopani 2530m
7 11/28 Thu 8:00 Kalopani 8:20 16:20 Dana 1400m
8 11/29 Fri 1:55 Dana 8:50 10:45 Tatopani 1190m
9 11/30 Sat 6:30 Tatopani 8:00 14:30 Sikha 1980m
10 12/01 Sun 6:10 Sikha 8:10 14:20 Ghorapani 2860m
11 12/02 Mon 10:30 Ghorapani 5:10 15:40 Tadapani 2650m
12 12/03 Tue 6:25 Tadapani 8:15 14:20 Chomrong 1951m
13 12/04 Wed 5:50 Chomrong 9:10 15:00 Bamboo 2190m
14 12/05 Thu 6:20 Bamboo 8:50 15:10 Deurali 3230m
15 12/06 Fri 4:40 Deurali 9:00 13:40 M.B.C. 3703m
16 12/07 Sat 8:25 M.B.C. 6:00 14:25 Deurali 3703m
17 12/08 Sun 10:10 Deurali 7:30 17:40 Chomrong 1951m
18 12/09 Mon 5:10 Chomrong 8:20 13:30 Landrung 1640m
19 12/10 Tue 4:45 Landrung 8:55 13:40 Deurali 2400m
20 12/11 Wed 3:00 Deurali 9:30 12:30 Dhampus 1770m
21 12/12 Thu   Dhampus         1770m
22 12/13 Fri   Dhampus 7:40 Bus 10:40 Pokhara  
23 所持品
トレッキングに進むには ここをクリックして下さい。