ランタン トレッキング
 日付時間出発地 出発 到着到着地標高
0 RootMap
1 10/05 Sat 10:30 Kathmandu 7:00 4WD 17:30 Dhunche 2030m
2 10/06 Sun 8:30 Dhunche 8:00 10:30 Syabru 2130m
3 10/07 Mon 7:45 Syabru 8:15 16:00 LamaHotel 2480m
4 10/08 Tue 3:45 LamaHotel 9:15 13:00 GhoraTabela 2950m
5 10/09 Wed 3:50 GhoraTabela 8:40 12:30 LangTang 3541m
6 10/10 Thu   LangTang         3541m
7 10/11 Fri 5:00 LangTang 8:00 13:00 KyanjinGompa 3900m
8 10/12 Sat 8:00 KyanjinGompa 9:30 17:30 X地点 ????m
9 10/13 Sun 1:30 X地点 9:00 10:30 LangshisaKharka 4160m
10 10/14 Mon 4:15 LangshisaKharka 10:30 14:45 KyanjinGompa 3900m
11 10/15 Tue 3:10 KyanjinGompa 10:00 13:10 LangTang 3541m
12 10/16 Wed 6:25 LangTang 8:15 14:20 LamaHotel 2480m
13 10/17 Thu 7:30 LamaHotel 7:50 15:20 SyaburBesi 1450m
14 10/18 Fri 5:25 SyaburBesi 13:46 4WD 20:09 Kathmandu  
15 トレッキングで出会った花々
16 所持品
トレッキングに進むには ここをクリックして下さい。